আজকের মুদ্রার রেট: ২০ এপ্রিল ২০২৬
আজকের মুদ্রার রেট: ২০ এপ্রিল ২০২৬
প্রকাশিত: ২০/০৪/২০২৬ ০৪:৪৪:১৯ অপরাহ্ন
ছবি: ।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশের কোটি মানুষ আছেন প্রবাসে। বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (২০ এপ্রিল, ২০২৬) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, রোববার দেশের মুদ্রা বাজারে ডলার কেনার দাম ধরা হচ্ছে ১২২.৭০ টাকা। বিক্রির দাম ১২২.৭০ টাকা। গড় বিনিময় হার ১২২ টাকা ৭০ টাকা। ইউরো কেনার ক্ষেত্রে দাম ধরা হয়েছে ১৪৪ টাকা ৩১ পয়সা এবং বিক্রির ক্ষেত্রে দাম ধরা হয়েছে ১৪৪ টাকা ৩৫ পয়সা। মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।* মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা)
ইউএস ডলার | ১২২.৭০ | ১২২.৭০
পাউন্ড | ১৬৬.৮১ | ১৬৬.৮৭
ইউরো | ১৪৪.৩১ | ১৪৪.৩৫
জাপানি ইয়েন | ০.৭৭ | ০.৭৭
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৭.৯২ | ৮৭.৯৭
সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৬.৫৬ | ৯৬.৬৪
কানাডিয়ান ডলার | ৮৯.৬০ | ৮৯.৬০
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩২ | ১.৩২
সৌদি রিয়েল | ৩২.৭৭ | ৩২.৭৯
এইচ বি বা