ছবি: ।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন এক কোটির বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন। প্রবাসী আয় দেশে পাঠানো ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সুবিধার্থে প্রতিদিনই বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার জানা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রোববার (২১ জুন) বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার নিচে তুলে ধরা হলো- মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) উল্লেখ্য, যে কোনো সময় মুদ্রা বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
ডলার | ১২২.৭৫ | ১২২.৭৫
ইউরো | ১৪০.৭৬ | ১৪০.৭৯
পাউন্ড | ১৬২.৪২ | ১৬২.৪৫
রুপি | ১.৩০ | ১.৩০
ইউয়ান | ১৮.০৯ | ১৮.০৯
ইয়েন | ০.৭৬ | ০.৭৬
অস্ট্রেলীয় ডলার | ৮৬.০৬ | ৮৬.১০
সিঙ্গাপুরি ডলার | ৯৪.৯৪ | ৯৫.১৪
এইচ বি বা